2015年高二文理分班花名册

【发布日期:2015/7/21 17:13:00】 【作者:admin】 【关闭

 

2015年高二文理分班花名册

高二1班
序号 座号 学号 姓名 性别 科类
1 242 31401090091 张晓钰 理科
2 120 31401090020 袁奕 理科
3 107 31401090007 郑少杰 理科
4 408 31401090153 赵文豪 理科
5 111 31401090011 庄鸿熙 理科
6 105 31401090005 翁绍翔 理科
7 226 31401090075 林均欣 理科
8 802 31401090336 檀鸿钊 理科
9 736 31401090322 吴金彤 理科
10 112 31401090012 周佳炜 理科
11 411 31401090156 闫庄涛 理科
12 104 31401090004 高翔 理科
13 619 31401090257 张华鹏 理科
14 106 31401090006 戴林炜 理科
15 145 31401090045 李旖曦 理科
16 102 31401090002 林起旺 理科
17 418 31401090163 肖培栋 理科
18 118 31401090018 严铭昊 理科
19 126 31401090026 林丹晶 理科
20 115 31401090015 高灿 理科
21 326 31401090124 徐婧 理科
22 140 31401090040 王璐珂 理科
23 510 31401090202 林生濂 理科
24 804 31401090338 陈煌 理科
25 117 31401090017 林治钧 理科
26 811 31401090345 叶键 理科
27 705 31401090291 张云淳 理科
28 818 31401090352 林志腾 理科
29 116 31401090016 周启平 理科
30 201 31401090050 廖鹏泽 理科
31 232 31401090081 张庄仪 理科
32 138 31401090038 黄丽群 理科
33 829 31401090363 王金琳 理科
34 123 31401090023 吴美静 理科
35 307 31401090105 李炎达 理科
36 716 31401090302 林志聪 理科
37 630 31401090268 杨曦 理科
38 147 31401090047 李沁舒 理科
39 446 31401090191 曾蔚佳 理科
40 136 31401090036 刘灵珠 理科
41 423 31401090168 林祖兵 理科
42 835 31401090369 吴梦婷 理科
43 837 31401090371 张霖宓 理科
44 817 31401090351 方国烽 理科
45 805 31401090339 陈亮 理科
46 122 31401090022 卓为 理科
高二2班
序号 座号 学号 姓名 性别 科类
1 121 31401090021 何及晨 理科
2 132 31401090032 林茂星 理科
3 137 31401090037 沈蓊钰 理科
4 202 31401090051 吴瑞琪 理科
5 204 31401090053 卢佳烨 理科
6 205 31401090054 洪启忱 理科
7 212 31401090061 陈麟燊 理科
8 213 31401090062 何昊 理科
9 221 31401090070 曾鑫华 理科
10 225 31401090074 张鑫宇 理科
11 247 31401090096 郑烨 理科
12 303 31401090101 郑汉维 理科
13 304 31401090102 陈寄洲 理科
14 320 31401090118 魏煌 理科
15 327 31401090125 高宇茜 理科
16 339 31401090137 黄舒源 理科
17 401 31401090146 林昊 理科
18 407 31401090152 林健聪 理科
19 413 31401090158 陈国勇 理科
20 415 31401090160 韩丰磊 理科
21 421 31401090166 陈思宇 理科
22 427 31401090172 曾文萱 理科
23 429 31401090174 叶婧雯 理科
24 435 31401090180 陈鸣 理科
25 441 31401090186 王真臻 理科
26 534 31401090226 郑婷婷 理科
27 538 31401090230 李婧怡 理科
28 601 31401090239 洪玮林 理科
29 608 31401090246 陆荣建 理科
30 610 31401090248 江兵 理科
31 612 31401090250 朱正石 理科
32 617 31401090255 黄剑峰 理科
33 632 31401090270 陈卓希 理科
34 701 31401090287 林靖扬 理科
35 706 31401090292 刘建斌 理科
36 708 31401090294 陈炜豪 理科
37 709 31401090295 林弘灿 理科
38 719 31401090305 王约翰 理科
39 745 31401090331 刘文欣 理科
40 820 31401090354 李彦博 理科
41 822 31401090356 薛轲 理科
42 823 31401090357 林日昊 理科
高二3班
序号 座号 学号 姓名 性别 科类
1 108 31401090008 余曹浩 理科
2 109 31401090009 刘力诚 理科
3 110 31401090010 林萍 理科
4 130 31401090030 陈丁尧 理科
5 208 31401090057 陈雨锋 理科
6 211 31401090060 林智榆 理科
7 217 31401090066 严世镕 理科
8 222 31401090071 毛义鑫 理科
9 237 31401090086 曹欣瑶 理科
10 248 31401090097 林炜清 理科
11 302 31401090100 白宇涵 理科
12 312 31401090110 周志炜 理科
13 315 31401090113 赵楚旸 理科
14 317 31401090115 叶文涛 理科
15 319 31401090117 林炜澄 理科
16 321 31401090119 康哲鑫 理科
17 402 31401090147 张俊华 理科
18 405 31401090150 陈灵恺 理科
19 406 31401090151 林思泽 理科
20 447 31401090192 陈烨 理科
21 507 31401090199 刘用炜 理科
22 511 31401090203 陈家鑫 理科
23 518 31401090210 胡浩然 理科
24 519 31401090211 黄玮 理科
25 522 31401090214 李俊杰 理科
26 603 31401090241 吴昊 理科
27 605 31401090243 郑启祥 理科
28 621 31401090259 黄伟国 理科
29 627 31401090265 程锃昊 理科
30 707 31401090293 江博灵 理科
31 733 31401090319 陈欣微 理科
32 737 31401090323 黄玉斌 理科
33 744 31401090330 刘倩 理科
34 746 31401090332 肖羽 理科
35 801 31401090335 张柳烽 理科
36 809 31401090343 黄思硕 理科
37 810 31401090344 黄为凎 理科
38 821 31401090355 韩凯伦 理科
39 824 31401090358 王菁兰 理科
40 826 31401090360 冯铮 理科
41 842 31401090376 杨菲 理科
42 845 31401090379 张晨 理科
高二4班
序号 座号 学号 姓名 性别 科类
1 114 31401090014 杨智琰 理科
2 135 31401090035 邱丽清 理科
3 142 31401090042 陈玲娜 理科
4 143 31401090043 王经 理科
5 144 31401090044 李典苗 理科
6 203 31401090052 江李悦 理科
7 207 31401090056 张叶脉 理科
8 210 31401090059 温珞恒 理科
9 215 31401090064 蔡和鑫 理科
10 220 31401090069 张捷民 理科
11 228 31401090077 林蓥 理科
12 325 31401090123 陈静仁 理科
13 331 31401090129 檀珊珊 理科
14 334 31401090132 陈丹 理科
15 404 31401090149 王子伦 理科
16 410 31401090155 卓然 理科
17 416 31401090161 田煜翔 理科
18 422 31401090167 朱枳言 理科
19 501 31401090193 陈德育 理科
20 502 31401090194 陈仁浩 理科
21 508 31401090200 陈炫燊 理科
22 513 31401090205 陈文炜 理科
23 515 31401090207 刘澍 理科
24 516 31401090208 连山 理科
25 520 31401090212 陈浩尧 理科
26 521 31401090213 潘灵杰 理科
27 524 31401090216 陈欣   理科
28 535 31401090227 余雪婷 理科
29 540 31401090232 张庭庭 理科
30 602 31401090240 林东方 理科
31 625 31401090263 黄韦涛 理科
32 638 31401090276 陈子祎 理科
33 704 31401090290 原菘 理科
34 711 31401090297 江志城 理科
35 712 31401090298 陈鹏辉 理科
36 713 31401090299 张宇凡 理科
37 714 31401090300 林智威 理科
38 720 31401090306 陈玮 理科
39 738 31401090324 陈慧如 理科
40 748 31401090334 王钰滢 理科
41 803 31401090337 李铭政 理科
42 807 31401090341 陈海鑫 理科
43 250 寄内 石天豪 理科
高二5班
序号 座号 学号 姓名 性别 科类
1 103 31401090003 林承旻 理科
2 128 31401090028 郑玲娜 理科
3 129 31401090029 林俐婕 理科
5 214 31401090063 林朱海 理科
6 216 31401090065 林粤铖 理科
7 224 31401090073 林一凡   理科
8 230 31401090079 林嘉琪 理科
9 245 31401090094 冯烨琳 理科
10 309 31401090107 祝思帆 理科
11 313 31401090111 王子涵 理科
12 314 31401090112 陈智敏 理科
13 316 31401090114 范秋锐 理科
14 323 31401090121 郑泾飞 理科
15 403 31401090148 倪鑫 理科
16 414 31401090159 吕正键 理科
17 419 31401090164 王宏志 理科
21 424 31401090169 林煜 理科
18 503 31401090195 谢鑫 理科
19 504 31401090196 何旭 理科
20 527 31401090219 徐渴欣 理科
21 531 31401090223 林娟婷 理科
22 532 31401090224 郑琴婷 理科
23 604 31401090242 张天鑫 理科
24 607 31401090245 齐麟 理科
25 609 31401090247 罗鹏志 理科
26 611 31401090249 李麟 理科
27 615 31401090253 王靖翔 理科
28 618 31401090256 李洁 理科
29 620 31401090258 张学威 理科
30 643 31401090281 黄馨 理科
31 645 31401090283 王晓瑶 理科
32 646 31401090284 郑果儿 理科
33 717 31401090303 谢鸿浩 理科
34 723 31401090309 温俊杰 理科
35 724 31401090310 邱泓桑 理科
36 725 31401090311 刘彦翔 理科
37 806 31401090340 陈苏镕 理科
38 808 31401090342 高伟杰 理科
39 812 31401090346 刘京松 理科
40 814 31401090348 邱城 理科
41 828 31401090362 林盈盈 理科
42 830 31401090364 林银 理科
高二6班
序号 座号 学号 姓名 性别 科类
1 113 31401090013 詹浒森 文科
2 141 31401090041 陈妍 文科
3 218 31401090067 刘雨豪 文科
4 227 31401090076 林静宜 文科
5 231 31401090080 陈少镕 文科
6 233 31401090082 鄢士真 文科
7 239 31401090088 程芷烨 文科
8 244 31401090093 黄雨晴 文科
9 246 31401090095 陈芳洁 文科
10 249 31401090098 吴小凡 文科
11 311 31401090109 陈炜锋 文科
12 318 31401090116 林绵钊 文科
13 330 31401090128 刘佳薇 文科
14 333 31401090131 范丁尹 文科
15 337 31401090135 林翊洁 文科
16 338 31401090136 廖奕 文科
17 340 31401090138 周欣悦 文科
18 341 31401090139 程佩 文科
19 343 31401090141 陈思均 文科
20 346 31401090144 韦欣悦 文科
21 425 31401090170 黄镐 文科
22 430 31401090175 林清 文科
23 439 31401090184 索婕 文科
24 442 31401090187 俞馨悦 文科
25 445 31401090190 陈楚钺 文科
26 505 31401090197 林铉 文科
27 525 31401090217 廖小蝶 文科
28 526 31401090218 邱冰娴 文科
29 537 31401090229 卞筱璇 文科
30 542 31401090234 谢亲源 文科
31 616 31401090254 刘涵韬 文科
32 635 31401090273 任雯欣 文科
33 641 31401090279 黄玺 文科
34 642 31401090280 刘诗蓉 文科
35 644 31401090282 曹亚丽 文科
36 647 31401090285 郑秋敏 文科
37 702 31401090288 林学成 文科
38 703 31401090289 林谭巍 文科
39 715 31401090301 蔡旭源 文科
40 729 31401090315 郑颖欣 文科
41 816 31401090350 张世敏 文科
42 819 31401090353 侯少虎 文科
43 836 31401090370 林清泠 文科
44 839 31401090373 诸葛佳宜 文科
45 841 31401090375 郑宇希 文科
高二7班
序号 座号 学号 姓名 性别 科类
1 134 31401090034 方舒蕾 文科
2 223 31401090072 潘颉 文科
3 235 31401090084 朱彦阳 文科
4 240 31401090089 连菁 文科
5 241 31401090090 陈羽洁 文科
6 305 31401090103 严东辰 文科
7 306 31401090104 林煜 文科
8 310 31401090108 丁国鸿 文科
9 322 31401090120 陈为涛 文科
10 328 31401090126 李盈盈 文科
11 329 31401090127 袁凯微 文科
12 335 31401090133 潘钿 文科
13 336 31401090134 温慧婷 文科
14 344 31401090142 张杨婧 文科
15 345 31401090143 王心仪 文科
16 347 31401090145 卓銮英 文科
17 420 31401090165 林昶 文科
18 432 31401090177 刘鑫 文科
19 433 31401090178 姜锐 文科
20 436 31401090181 杨智韬 文科
21 438 31401090183 林戎 文科
22 443 31401090188 余美琪 文科
23 506 31401090198 刘睿杰 文科
24 523 31401090215 杨锦琰 文科
25 613 31401090251 张伟 文科
26 614 31401090252 林彦晗 文科
27 624 31401090262 李靖 文科
28 631 31401090269 陈玉雯 文科
29 634 31401090272 池佳雯 文科
30 636 31401090274 陈曼妮 文科
31 640 31401090278 阮静仪 文科
32 728 31401090314 薛平 文科
33 731 31401090317 张旻珊 文科
34 735 31401090321 万燕 文科
35 740 31401090326 李睿娴 文科
36 741 31401090327 赵蕊 文科
37 747 31401090333 邓修元 文科
38 815 31401090349 孙杰 文科
39 825 31401090359 林妍钰 文科
40 831 31401090365 王炜婧 文科
41 832 31401090366 陆嘉怡 文科
42 840 31401090374 邓晓菁 文科
43 843 31401090377 邬欣烨 文科
44 844 31401090378 张颖欣 文科
45 846 31401090380 刘嘉淇 文科
46 448 31401090386 黄静怡 文科
高二8班
序号 座号 学号 姓名 性别 科类
1 101 31401090001 陈铿 文科
2 813 31401090347 姚鑫 文科
3 124 31401090024 王娉婷 文科
4 243 31401090092 庄君娴 文科
5 324 31401090122 吴亦煌 文科
6 529 31401090221 黄淑惠 文科
7 539 31401090231 林姿婷 文科
8 833 31401090367 吕品 文科
9 428 31401090173 曾艳茹 文科
10 127 31401090027 陈月恒 文科
11 639 31401090277 林婷 文科
12 514 31401090206 郑恒祥 文科
13 409 31401090154 兰俊炜 文科
14 528 31401090220 张琪 文科
15 628 31401090266 曾浚 文科
16 444 31401090189 陈巧荧 文科
17 139 31401090039 蔡镜宇 文科
18 730 31401090316 王诗婷 文科
19 838 31401090372 许欣雨 文科
20 133 31401090033 黄宇晴 文科
21 536 31401090228 林惟嘉 文科
22 734 31401090320 阙秋芳 文科
23 434 31401090179 张君如 文科
24 834 31401090368 翁佳敏 文科
25 206 31401090055 陈俊翔 文科
26 710 31401090296 谢文新 文科
27 629 31401090267 谢美 文科
28 721 31401090307 黄贞浩 文科
29 827 31401090361 陈如青 文科
30 236 31401090085 魏永怡 文科
31 541 31401090233 唐炜欣 文科
32 131 31401090031 徐欣怡 文科
33 332 31401090130 林添钰 文科
34 229 31401090078 林玉凤 文科
35 648 31401090286 李晨露 文科
36 530 31401090222 肖珊珊 文科
37 622 31401090260 高鹰 文科
38 727 31401090313 方淑琪 文科
39 426 31401090171 王菲凡 文科
40 301 31401090099 林正瀚 文科
41 726 31401090312 林俣喆 文科
42 417 31401090162 林子凌 文科
43 512 31401090204 李诺辉 文科
44 440 31401090185 杨婷婷 文科
45 146 31401090046 林文婷 文科
46 209 31401090058 田雨桐 文科
47 626 31401090264 庄瑶瑶 文科
48 517 31401090209 李东杰 文科